![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vă prezentăm mai jos un tabel edificator, în care veţi putea vedea ce înseamnă o investiţie bine facută şi modul în care o achiziţie, care unora le-a părut poate prea scumpă la vremea respectivă, se poate transforma într-un câştig financiar consistent. Datele incluse în acest tabel provin din arhiva "Casei ALIS", autenticitatea şi exactitatea lor sunt garantate de numele şi renumele "Casei".
Tabel cu lucrari achizitionate si revândute în cadrul licitatiilor organizate de Casa ALIS în perioada 1997~2009
|
| Lucrarea | Cumparare | Revanzare | ||
| N.Dărăscu, "Cişmea turcească", u/c, 50x61cm. | 09.02.1997 | 3.548$ | 29.5.2005 | 11.235 EURO |
| N.Grant, "Printre flori", u/p, 55x33.5cm. | 12.06.1997 | 1.714$ | 20.04.2008 | 20.000 EURO |
| Gh. Petraşcu, "Vas cu garoafe", u/c, 35x25cm. | 13.07.1997 | 1.739$ | 11.11.2007 | 19.696 EURO |
| Th. Aman, "Florareasă", u/c, 21.5x15cm. | 16.11.1997 | 4.025$ | 10.04.2005 | 10.140 EURO |
| Al. Ciucurencu, "Natură statică cu flori si pipă", u/c, 60x50cm. | 30.05.1999 | 4.516$ | 2.04.2007 | 15.909 EURO |
| A. Băeşu, "Casă la mahala", u/c, 45x55cm. | 05.11.2000 | 1.044$ | 14.02.2009 | 4.337 EURO |
| Th. Pallady, "Plante verte", u/p lipită pe carton, 45.5x37.5cm. | 08.04.2001 | 4.562$ | 16.12.2008 | 25.675 EURO |
| N. Tonitza, "Spaniolă", u/c, 55x45cm. | 07.10.2001 | 13.400$ | 31.10.2009 | 87.264 EURO |
| N. Tonitza, "Mica tătăroaică", u/c, 40x30cm. | 21.07.2002 | 16.104$ | 19.12.2009 | 91.566 EURO |
| N. Grigorescu, "Car cu boi", u/l, 14x24cm. | 01.06.2003 | 13.423 EURO | 25.11.2007 | 34.285 EURO |
| C. Baba, "Studiu de portret", tehnică mixtă/h, 27x22cm. | 15.06.2003 | 957 EURO | 30.05.2009 | 3.902 EURO |
| S. Mutzner, "Tărănci pe camp", u/p, 67x77cm. | 19.10.2003 | 2.895 EURO | 25.07.2009 | 6.024 EURO |
| ... exemplu de investiţie ratată: |
| N. Grigorescu, "Satră", u/p, 19x75cm. | 30.01.2000 | 11.200$ (nevândut) | 14.12.2009 | 40.963 EURO |
| Lucrarea de mai sus nu s-a vândut la prima ei apariţie pentru suma de 11.200$, în schimb la sfârşitul anului 2009 s-a vândut pentru suma de 40.963 euro! |
Oricând, specialiştii noştrii vă pot ajuta cu un sfat, cu o opinie competentă, vă pot indruma sau ghida în vederea unei achiziţii sau a unei vânzări. |
Casa ALIS vă salută şi vă urează
Succes în AFACERI! |
![]() © Copyright ALIS 2011. All rights reserved. |